2005 Annual Report
- |Africa
- |Description of 2005 Grants
- |Africa Regional
- |Angola
- |Burundi
- |Cameroon
- |Chad
- |Côte d‘Ivoire
- |Democratic Republic of Congo
- |Eritrea
- |Ethiopia
- |Ghana
- |Guinea
- |Kenya
- |Liberia
- |Mali
- |Mauritania
- |Mozambique
- |Niger
- |Nigeria
- |Republic of Congo
- |Senegal
- |Sierra Leone
- |Somalia
- |Somaliland
- |South Africa
- |Southern Africa Regional
- |Sudan
- |Tanzania
- |Togo
- |Uganda
- |West Africa Regional
- |Zimbabwe
- |Description of 2005 Grants
- |Asia
- |Central and Eastern Europe
- |Eurasia
- |Latin America and The Caribbean
- |Middle East and North Africa
- |Multiregional and Miscellaneous Grants

